| Pos | Driver | Team(s) | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 256 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 252 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 4 | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | 240 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 2 | 214 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 142 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 0 | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 27 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 21 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 5 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT | 0 | 0 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 0 | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | 0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin | 0 | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | HRT | 0 | 0 |
| 27 | Christian Klien | HRT | 0 | 0 |
| Pos | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 9 | 498 |
| 2 | McLaren | 5 | 454 |
| 3 | Ferrari | 5 | 396 |
| 4 | Mercedes | 0 | 214 |
| 5 | Renault | 0 | 163 |
| 6 | Williams | 0 | 69 |
| 7 | Force India | 0 | 68 |
| 8 | Sauber | 0 | 44 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 13 |
| 10 | Lotus |
| Rd | Grand Prix | Date | Pole | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand Prix | 14 Mar 2010 | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2 | Australian Grand Prix | 28 Mar 2010 | Sebastian Vettel | Jenson Button | McLaren |
| 3 | Malaysian Grand Prix | 4 Apr 2010 | Mark Webber | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 4 | Chinese Grand Prix | 18 Apr 2010 | Sebastian Vettel | Jenson Button | McLaren |
| 5 | Spanish Grand Prix | 9 May 2010 | Mark Webber | Mark Webber | Red Bull |
| 6 | Monaco Grand Prix | 16 May 2010 | Mark Webber | Mark Webber | Red Bull |
Driver changes this season: Sauber, HRT
| 0 |
| 0 |
| 11 | HRT | 0 | 0 |
| 12 | Virgin | 0 | 0 |
| 7 | Turkish Grand Prix | 30 May 2010 | Mark Webber | Lewis Hamilton | McLaren |
| 8 | Canadian Grand Prix | 13 Jun 2010 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | McLaren |
| 9 | European Grand Prix | 27 Jun 2010 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 10 | British Grand Prix | 11 Jul 2010 | Sebastian Vettel | Mark Webber | Red Bull |
| 11 | German Grand Prix | 25 Jul 2010 | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Ferrari |
| 12 | Hungarian Grand Prix | 1 Aug 2010 | Sebastian Vettel | Mark Webber | Red Bull |
| 13 | Belgian Grand Prix | 29 Aug 2010 | Mark Webber | Lewis Hamilton | McLaren |
| 14 | Italian Grand Prix | 12 Sept 2010 | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Ferrari |
| 15 | Singapore Grand Prix | 26 Sept 2010 | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Ferrari |
| 16 | Japanese Grand Prix | 10 Oct 2010 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 17 | Korean Grand Prix | 24 Oct 2010 | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Ferrari |
| 18 | Brazilian Grand Prix | 7 Nov 2010 | Nico Hülkenberg | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 19 | Abu Dhabi Grand Prix | 14 Nov 2010 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 256 |
| Webber #6 | 242 |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schumacher #3 | 72 | |||||||||||||||||||
| Rosberg #4 | 142 |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrichello #9 | 47 | |||||||||||||||||||
| Hülkenberg #10 | 22 |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobayashi #23 | 32 | |||||||||||||||||||
| de la Rosa #22 Left mid-season | 6 | |||||||||||||||||||
| Heidfeld #22 Joined mid-season | 6 |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alguersuari #17 | 5 | |||||||||||||||||||
| Buemi #16 | 8 |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovalainen #19 | 0 | |||||||||||||||||||
| Trulli #18 | 0 |