| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | McLaren | R1–17 | 17 | 4 | 12 | 109 | 2 |
| 2008 | McLaren | R1–18 | 18 | 5 | 10 | 98 | 1 |
| 2009 | McLaren | R1–17 | 17 | 2 | 5 | 49 | 5 |
| 2010 | McLaren | R1–19 | 19 | 3 | 9 | 240 | 4 |
| 2011 | McLaren | R1–19 | 19 | 3 | 6 | 227 | 5 |
| 2012 | McLaren | R1–20 | 20 | 4 | 7 | 190 | 4 |
| 2013 | Mercedes | R1–19 | 19 | 1 | 5 | 189 | 4 |
| 2014 | Mercedes | R1–19 | 19 | 11 | 16 | 384 | 1 |
| 2015 | Mercedes | R1–19 | 19 | 10 | 17 | 381 | 1 |
| 2016 | Mercedes | R1–21 | 21 | 10 | 17 | 380 | 2 |
| 2017 | Mercedes | R1–20 | 20 | 9 | 13 | 363 | 1 |
| 2018 | Mercedes | R1–21 | 21 | 11 | 17 | 408 | 1 |
| 2019 | Mercedes | R1–21 | 21 | 11 | 17 | 413 | 1 |
| 2020 | Mercedes | R1–17 (missed R16) | 16 | 11 | 14 | 347 | 1 |
| 2021 | Mercedes | R1–22 | 22 | 8 | 17 | 387.5 | 2 |
| 2022 | Mercedes | R1–22 | 22 | 9 | 240 | 6 | |
| 2023 | Mercedes | R1–22 | 22 | 6 | 234 | 3 | |
| 2024 | Mercedes | R1–24 | 24 | 2 | 5 | 223 | 7 |
| 2025 | Ferrari | R1–24 | 24 | 156 | 6 | ||
| 2026 | Ferrari | R1–18 | 18 | 1 | 6 | 241 | 3 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 McLaren | Fernando Alonso | 17 | 7–10 | 10–7 | 109–109 |
| 2008 McLaren | Heikki Kovalainen | 18 | 12–6 | 13–5 | 98–53 |
| 2009 McLaren | Heikki Kovalainen | 17 | 11–6 | 12–5 | 49–22 |
| 2010 McLaren | Jenson Button | 19 | 12–7 | 13–6 | 240–214 |
| 2011 McLaren | Jenson Button | 19 | 9–10 | 12–7 | 227–270 |
| 2012 McLaren | Jenson Button | 20 | 11–9 | 15–5 | 190–188 |
| 2013 Mercedes | Nico Rosberg | 19 | 10–9 | 11–8 | 189–171 |
| 2014 Mercedes | Nico Rosberg | 19 | 12–7 | 7–12 | 384–317 |
| 2015 Mercedes | Nico Rosberg |
| 19 |
| 12–7 |
| 12–7 |
| 381–322 |
| 2016 Mercedes | Nico Rosberg | 21 | 11–10 | 12–9 | 380–385 |
| 2017 Mercedes | Valtteri Bottas | 20 | 12–8 | 13–7 | 363–305 |
| 2018 Mercedes | Valtteri Bottas | 21 | 18–3 | 15–6 | 408–247 |
| 2019 Mercedes | Valtteri Bottas | 21 | 15–6 | 13–8 | 413–326 |
| 2020 Mercedes | Valtteri Bottas | 16 | 12–4 | 11–5 | 347–219 |
| 2021 Mercedes | Valtteri Bottas | 22 | 18–4 | 17–5 | 385.5–219 |
| 2022 Mercedes | George Russell | 22 | 10–12 | 12–10 | 233–262 |
| 2023 Mercedes | George Russell | 22 | 15–7 | 11–11 | 217–157 |
| 2024 Mercedes | George Russell | 24 | 9–15 | 6–18 | 207–226 |
| 2025 Ferrari | Charles Leclerc | 24 | 4–20 | 5–19 | 135–225 |
| 2026 Ferrari | Charles Leclerc | 18 | 9–9 | 7–11 | 214–199 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Silverstone Circuit | 21 | 9 | 16 | 7 |
| Hungaroring | 20 | 8 | 12 | 9 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 20 | 7 | 13 | 6 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 17 | 7 | 11 | 6 |
| Shanghai International Circuit | 16 | 6 | 10 | 6 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 20 | 5 | 11 | 6 |
| Bahrain International Circuit | 18 | 5 | 11 | 3 |
| Yas Marina Circuit | 17 | 5 | 10 | 5 |
| Circuit of the Americas | 14 | 5 | 9 | 3 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 20 | 5 | 8 | 7 |
| Sochi Autodrom | 8 | 5 | 7 | 2 |
| Marina Bay Street Circuit | 17 | 4 | 7 | 4 |
| Suzuka Circuit | 16 | 4 | 7 | 2 |
| Circuit de Monaco | 19 | 3 | 8 | 2 |
| Autódromo José Carlos Pace | 18 | 3 | 7 | 3 |