| Pos | No | Driver | Team | Engine | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | Ferrari | 5 | 68 | +10.768s | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull Ford | 6 | 68 | +11.276s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 8 | 68 | +44.151s | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | Red Bull Ford | 7 | 67 | +5.033s | 10 |
| 6 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Mercedes | 10 | 67 | +19.510s | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | Red Bull Ford | 12 | 67 | +34.235s | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Mercedes | 14 | 67 | +34.572s | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | Mercedes | 15 | 67 | +58.014s | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Ferrari | 16 | 67 | +59.049s | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 4 | 66 | +12.699s | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | Audi | 11 | 66 | +14.182s | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | Audi | 13 | 66 | +21.156s | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Ferrari | 17 | 66 | +68.635s | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Honda | 22 | 64 | +18.397s | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Ferrari | 21 | 64 | +53.390s | |
| R | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Ferrari | 20 | 39 | Retired | |
| R | 1 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 3 | 38 | Retired | |
| R | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1 | 29 | Retired | |
| R | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 19 | 23 | Retired | |
| R | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 18 | 11 | Retired | |
| W | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Red Bull Ford | 9 | 0 | Did not start |
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1 | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 3 | 23 | +1.272s | 7 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | Mercedes | 2 | 23 | +1.843s | 6 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 4 | 23 | +9.797s | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 6 | 23 | +9.929s | 4 |
| 6 | 44 |
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:14.562 | 1:13.886 | |
| 12 | Liam Lawson | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:14.775 | 1:14.071 | |
| 14 | Pierre Gasly | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 |
| Ferrari |
| Ferrari |
| 5 |
| 23 |
| +10.545s |
| 3 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull Ford | 7 | 23 | +15.935s | 2 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Red Bull Ford | 9 | 23 | +29.710s | 1 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Mercedes | 13 | 23 | +31.621s |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | Mercedes | 10 | 23 | +36.793s |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | Red Bull Ford | 18 | 23 | +61.344s |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | Audi | 12 | 23 | +61.814s |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Ferrari | 14 | 23 | +64.209s |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Ferrari | 16 | 23 | +70.402s |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | Audi | 11 | 23 | +72.158s |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Honda | 17 | 22 | +13.127s |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Ferrari | 21 | 22 | +17.861s |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Ferrari | 19 | 22 | +23.846s |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 22 | 22 | +53.493s |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Mercedes | 20 | 22 | +68.477s |
| 21 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | Red Bull Ford | 8 | 20 | +18.135s |
| R | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 15 | 15 | Retired |
| 1:14.276 |
| 1:14.273 |
| 16 | Oliver Bearman | 1:14.449 | 1:14.416 |
| 17 | Esteban Ocon | 1:14.845 |
| 18 | Alexander Albon | 1:14.851 |
| 19 | Fernando Alonso | 1:15.196 |
| 20 | Sergio Pérez | 1:15.429 |
| 21 | Lance Stroll | 1:16.195 |
| 22 | Valtteri Bottas | 1:16.272 |
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | 1 | 1 | 24.121 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 2 | 28.178 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 2 | 24.952 |
| Lando Norris | 1 | 2 | 23.418 |
| Sergio Pérez | 1 | 2 | 25.737 |
| Carlos Sainz | 1 | 2 | 24.751 |
| Valtteri Bottas | 1 | 3 | 28.257 |
| Valtteri Bottas | 2 | 9 | 24.847 |
| Oscar Piastri | 2 | 12 | 36.627 |
| Lance Stroll | 1 | 14 | 24.249 |
| Lando Norris | 2 | 15 | 28.859 |
| Sergio Pérez | 2 | 15 | 25.153 |
| Esteban Ocon | 1 | 16 | 24.833 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 18 | 24.766 |
| Fernando Alonso | 1 | 20 | 24.709 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 20 | 31.024 |
| Valtteri Bottas | 3 | 29 | 24.413 |
| Sergio Pérez | 3 | 29 | 24.984 |
| Oliver Bearman | 1 | 30 | 44.957 |
| Franco Colapinto | 1 | 30 | 25.640 |
| Pierre Gasly | 1 | 30 | 25.644 |
| Liam Lawson | 1 | 30 | 24.177 |
| Esteban Ocon | 2 | 30 | 35.351 |
| Carlos Sainz | 2 | 30 | 25.636 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 31 | 25.153 |
| Isack Hadjar | 1 | 31 | 24.902 |
| Lewis Hamilton | 1 | 31 | 25.936 |
| Charles Leclerc | 1 | 31 | 30.114 |
| Max Verstappen | 1 | 31 | 25.199 |
| Valtteri Bottas | 4 | 49 | 31.102 |
| Lance Stroll | 2 | 49 | 24.146 |
| Oscar Piastri | 3 | 51 | 36.103 |
| Isack Hadjar | 2 | 52 | 34.713 |
| Isack Hadjar | 3 | 62 | 34.809 |