| Pos | No | Driver | Team | Engine | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 1 | Lando NorrisFL | McLaren | Mercedes | 4 | 57 | +3.264s | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 7 | 57 | +27.092s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 5 | 57 | +43.051s | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull Ford | 2 | 57 | +48.949s | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | Ferrari | 6 | 57 | +53.753s | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Mercedes | 8 | 57 | +61.871s | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 3 | 57 | +64.245s | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | Mercedes | 13 | 57 | +82.072s | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 15 | 57 | +90.972s | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Ferrari | 12 | 56 | +6.400s | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | Audi | 21 | 56 | +9.353s | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Ferrari | 14 | 56 | +13.873s | |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Red Bull Ford | 16 | 56 | +44.781s | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 17 | 56 | +74.964s | |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Ferrari | 20 | 56 | +77.513s | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Honda | 18 | 56 | +82.631s | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Ferrari | 19 | 55 | +68.255s | |
| R | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | Audi | 10 | 7 | Retired | |
| R | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | Red Bull Ford | 11 | 6 | Retired | |
| R | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Mercedes | 9 | 4 | Retired | |
| R | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | Red Bull Ford | 22 | 4 | Retired |
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando NorrisFL | McLaren | Mercedes | 1 | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 3 | 19 | +3.766s | 7 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 4 | 19 | +6.251s | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 6 | 19 | +12.951s | 5 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull Ford | 5 | 19 | +13.639s | 4 |
| 6 | 12 |
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | Liam Lawson | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 12 | Oliver Bearman | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 13 | Carlos Sainz | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 14 | Esteban Ocon | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 15 | Alexander Albon |
| Andrea Kimi Antonelli |
| Mercedes |
| Mercedes |
| 2 |
| 19 |
| +13.777s |
| 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | Ferrari | 7 | 19 | +21.665s | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Mercedes | 10 | 19 | +30.525s | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | Red Bull Ford | 9 | 19 | +35.346s |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Mercedes | 8 | 19 | +36.970s |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Ferrari | 16 | 19 | +56.972s |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Ferrari | 13 | 19 | +57.365s |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | Mercedes | 14 | 19 | +58.504s |
| 14 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | Red Bull Ford | 15 | 19 | +59.358s |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 20 | 19 | +76.067s |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Ferrari | 17 | 19 | +76.691s |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Honda | 21 | 19 | +77.626s |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 18 | 19 | +88.173s |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Ferrari | 19 | 19 | +89.597s |
| W | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | Audi | 12 | 0 | Did not start |
| W | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Red Bull Ford | 22 | 0 | Did not start |
| D | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | Audi | 11 | 19 | Disqualified |
| 1:29.720 |
| 1:29.946 |
| 16 | Arvid Lindblad | 1:30.133 |
| 17 | Fernando Alonso | 1:31.098 |
| 18 | Lance Stroll | 1:31.164 |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:31.629 |
| 20 | Sergio Pérez | 1:31.967 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | 1:33.737 |
| 22 | Isack Hadjar |
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | 1 | 1 | 33.710 |
| Valtteri Bottas | 1 | 6 | 23.529 |
| Max Verstappen | 1 | 6 | 22.547 |
| George Russell | 1 | 20 | 22.042 |
| Valtteri Bottas | 2 | 21 | 23.827 |
| Charles Leclerc | 1 | 21 | 23.386 |
| Lance Stroll | 1 | 21 | 22.630 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 26 | 22.128 |
| Oliver Bearman | 1 | 26 | 23.474 |
| Alexander Albon | 1 | 27 | 23.016 |
| Lewis Hamilton | 1 | 27 | 23.779 |
| Lando Norris | 1 | 27 | 22.565 |
| Arvid Lindblad | 1 | 28 | 22.731 |
| Oscar Piastri | 1 | 28 | 23.024 |
| Carlos Sainz | 1 | 28 | 23.595 |
| Sergio Pérez | 1 | 29 | 23.228 |
| Valtteri Bottas | 3 | 30 | 17.173 |
| Franco Colapinto | 1 | 31 | 23.093 |
| Esteban Ocon | 1 | 31 | 24.027 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 32 | 23.986 |
| Lance Stroll | 2 | 37 | 22.090 |
| Fernando Alonso | 1 | 41 | 23.160 |