| Pos | No | Driver | Team | Engine | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 11 | 57 | 1:44:16.649 | 25 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | Renault | 5 | 57 | +6.421s | 18 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 12 | 57 | +12.639s | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 19 | 57 | +13.628s | 12 |
| 5 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 8 | 57 | +19.993s | 10 |
| 6 | 8 | Nico RosbergFL | Mercedes | Mercedes | 6 | 57 | +21.176s | 8 |
| 7 | 11 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 10 | 57 | +22.866s | 6 |
| 8 | 3 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 9 | 57 | +24.653s | 4 |
| 9 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari | 15 | 57 | +27.777s | 2 |
| 10 | 19 | Bruno Senna | Williams | Renault | 14 | 57 | +35.961s | 1 |
| 11 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 17 | 57 | +37.041s | |
| 12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | Renault | 3 | 57 | +54.630s | |
| 13 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | Renault | 20 | 57 | +75.871s | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault | 16 | 57 | +94.654s | |
| 15 | 25 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 23 | 57 | +96.551s | |
| 16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 13 | 56 | +1 Lap | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 21 | 56 | +1 Lap | |
| 18 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 22 | 56 | +1 Lap | |
| 19 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 2 | 55 | Collision | |
| R | 10 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Renault | 4 | 40 | Electronics | |
| R | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 1 | 33 | Gearbox | |
| R | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 7 | 33 | Collision | |
| R | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | 18 | 26 | Collision | |
| W | 24 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | PL | 0 | Withdrew |
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 |
| 3 | Pastor Maldonado | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.475 |
| 4 | Romain Grosjean | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 |
| 6 | Nico Rosberg | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 |
| 7 | Kamui Kobayashi | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 |
| 9 | Jenson Button | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 |
| 10 | Paul di Resta | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:39.409 | 1:38.707 | |
| 12 | Michael Schumacher | 1:39.447 | 1:38.770 | |
| 13 | Felipe Massa | 1:39.388 | 1:38.780 | |
| 14 | Bruno Senna | 1:39.449 | 1:39.207 | |
| 15 |
| 1:39.353 |
| 1:39.358 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 1:40.087 | 1:40.295 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 1:39.924 | 1:40.358 |
| 18 | Jean-Éric Vergne | 1:40.203 |
| 19 | Mark Webber | 1:40.395 |
| 20 | Vitaly Petrov | 1:40.457 |
| 21 | Pedro de la Rosa | 1:42.171 |
| 22 | Narain Karthikeyan | 1:42.527 |
| 23 | Charles Pic | 1:42.675 |