| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Marussia | R1–20 | 20 | 0 | 21 | ||
| 2013 | Caterham | R1–19 | 19 | 0 | 20 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Marussia | Timo Glock | 20 | 7–13 | 6–14 | 0–0 |
| 2013 Caterham | Giedo van der Garde | 19 | 12–7 | 9–10 | 0–0 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Albert Park Grand Prix Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sepang International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shanghai International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Monaco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hungaroring |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marina Bay Street Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suzuka Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Korean International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Buddh International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |