| Pos | No | Driver | Team | Engine | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes | 3 | 72 | +11.536s | 18 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 2 | 72 | +15.906s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | Ferrari | 5 | 72 | +16.755s | 12 |
| 5 | 16 | Charles LeclercFL | Ferrari | Ferrari | 6 | 72 | +17.258s | 10 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 4 | 72 | +32.332s | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | Red Bull Ford | 8 | 72 | +79.915s | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | Audi | 13 | 71 | +36.049s | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 18 | 71 | +48.393s | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Mercedes | 11 | 71 | +49.640s | 1 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | Red Bull Ford | 12 | 71 | +54.322s | |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Red Bull Ford | 10 | 71 | +65.680s | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | Audi | 9 | 71 | +66.235s | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Mercedes | 14 | 70 | +20.534s | |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Ferrari | 22 | 70 | +58.582s | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | Mercedes | 17 | 70 | +70.271s | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 16 | 66 | +-275.530s | |
| R | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Ferrari | 21 | 61 | Retired | |
| R | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Ferrari | 15 | 52 | Retired | |
| R | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Honda | 19 | 45 | Retired | |
| R | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Ferrari | 20 | 2 | Retired | |
| R | 3 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull Ford | 7 | 0 | Retired |
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1 | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 3 | 24 | +1.360s | 7 |
| 3 | 1 | Lando NorrisFL | McLaren | Mercedes | 2 | 24 | +5.196s | 6 |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes | 5 | 24 | +5.581s | 5 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 4 | 24 | +10.185s | 4 |
| 6 | 3 |
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | Franco Colapinto | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 |
| Red Bull |
| Red Bull Ford |
| 6 |
| 24 |
| +10.529s |
| 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | Ferrari | 7 | 24 | +12.188s | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Mercedes | 8 | 24 | +42.510s | 1 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | Audi | 9 | 24 | +44.437s |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Red Bull Ford | 10 | 24 | +44.971s |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | Red Bull Ford | 11 | 24 | +47.471s |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Mercedes | 13 | 24 | +54.466s |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | Red Bull Ford | 12 | 24 | +56.483s |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Ferrari | 15 | 24 | +66.098s |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Ferrari | 17 | 24 | +66.588s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 16 | 24 | +74.632s |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Honda | 18 | 24 | +74.650s |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 22 | 24 | +75.284s |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Ferrari | 19 | 23 | +3.909s |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | Mercedes | 21 | 23 | +37.723s |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Ferrari | 20 | 21 | +62.477s |
| N | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | Audi | 14 | 7 | Lapped |
| 1:13.544 |
| 1:13.137 |
| 16 | Alexander Albon | 1:13.552 | 1:13.182 |
| 17 | Carlos Sainz | 1:13.574 |
| 18 | Fernando Alonso | 1:13.650 |
| 19 | Lance Stroll | 1:13.818 |
| 20 | Oliver Bearman | 1:13.826 |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:14.371 |
| 22 | Sergio Pérez | 1:14.600 |