| Pos | No | Driver | Team | Engine | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 2 | 83 | 1:46:01.693 | 10 | |
| 2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 5 | 83 | +75.300s | 6 | |
| 3 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 8 | 82 | +1 Lap | 4 | |
| 4 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 9 | 82 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 11 | 82 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 16 | 80 | +3 Laps | 1 | |
| 7 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 23 | 80 | +3 Laps | ||
| 8 | 11 | Pedro Lamy | Team Lotus | 24 | 79 | +4 Laps | ||
| 9 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 22 | 78 | +5 Laps | ||
| 10 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 18 | 78 | +5 Laps | ||
| 11 | 32 | Roland Ratzenberger | Simtek | 26 | 78 | +5 Laps | ||
| R | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 13 | 69 | Engine | ||
| R | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 19 | 69 | Collision | ||
| R | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 15 | 69 | Collision | ||
| R | 8 | Martin Brundle | McLaren | 6 | 67 | Overheating | ||
| R | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 17 | 63 | Spun off | ||
| R | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 10 | 54 | Spun off | ||
| R | 0 | Damon Hill | Williams | 3 | 49 | Transmission | ||
| R | 15 | Aguri Suzuki | Jordan | 20 | 44 | Steering | ||
| R | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 14 | 42 | Engine | ||
| R | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 4 | 19 | Gearbox | ||
| R | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 21 | 14 | Electrical | ||
| R | 31 | David Brabham | Simtek | 25 | 2 | Electrical | ||
| R | 2 | Ayrton Senna | Williams | 1 | 0 | Collision | ||
| R | 27 | Nicola Larini | Ferrari | 7 | 0 | Collision | ||
| R | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 12 | 0 | Collision |
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1:10.218 | ||
| 2 | Michael Schumacher | 1:10.440 | ||
| 3 | Damon Hill | 1:10.771 | ||
| 4 | Mika Häkkinen | 1:11.683 | ||
| 5 | Gerhard Berger | 1:11.744 | ||
| 6 | Martin Brundle | 1:12.351 | ||
| 7 | Nicola Larini | 1:12.372 | ||
| 8 | Rubens Barrichello | 1:12.409 | ||
| 9 | Christian Fittipaldi | 1:12.444 | ||
| 10 | Jos Verstappen | 1:12.554 | ||
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | 1:12.686 | ||
| 12 | Mark Blundell | 1:12.751 | ||
| 13 | Gianni Morbidelli | 1:12.866 | ||
| 14 | Ukyo Katayama | 1:13.013 | ||
| 15 | Michele Alboreto | 1:13.016 | ||
| 16 |
| Érik Comas |
| 1:13.111 |
| 17 | Pierluigi Martini | 1:13.529 |
| 18 | Éric Bernard | 1:13.613 |
| 19 | Karl Wendlinger | 1:13.855 |
| 20 | Aguri Suzuki | 1:13.932 |
| 21 | Olivier Beretta | 1:14.101 |
| 22 | Olivier Panis | 1:14.106 |
| 23 | Johnny Herbert | 1:14.424 |
| 24 | Pedro Lamy | 1:14.657 |
| 25 | David Brabham | 1:14.748 |
| 26 | Roland Ratzenberger | 1:16.536 |