| Pos | No | Driver | Team | Engine | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 2 | 71 | 1:35:39.200 | 10 | |
| 2 | 0 | Damon Hill | Williams | 4 | 70 | +1 Lap | 6 | |
| 3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 3 | 70 | +1 Lap | 4 | |
| 4 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 14 | 70 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 10 | 69 | +2 Laps | 2 | |
| 6 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 7 | 69 | +2 Laps | 1 | |
| 7 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 21 | 69 | +2 Laps | ||
| 8 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 15 | 69 | +2 Laps | ||
| 9 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 13 | 68 | +3 Laps | ||
| 10 | 11 | Pedro Lamy | Team Lotus | 24 | 68 | +3 Laps | ||
| 11 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 19 | 68 | +3 Laps | ||
| 12 | 31 | David Brabham | Simtek | 26 | 67 | +4 Laps | ||
| R | 2 | Ayrton Senna | Williams | 1 | 55 | Spun off | ||
| R | 8 | Martin Brundle | McLaren | 18 | 34 | Collision | ||
| R | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 16 | 34 | Collision | ||
| R | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 9 | 34 | Collision | ||
| R | 25 | Éric Bernard | Ligier | 20 | 33 | Collision | ||
| R | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 12 | 21 | Spun off | ||
| R | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 11 | 21 | Gearbox | ||
| R | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 5 | 15 | Spun off | ||
| R | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 8 | 13 | Engine | ||
| R | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 22 | 7 | Engine | ||
| R | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 6 | 5 | Gearbox | ||
| R | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 17 | 5 | Engine | ||
| R | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 23 | 2 | Accident | ||
| R | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | 25 | 1 | Accident |
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1:15.962 | ||
| 2 | Michael Schumacher | 1:16.290 | ||
| 3 | Jean Alesi | 1:17.385 | ||
| 4 | Damon Hill | 1:17.554 | ||
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | 1:17.806 | ||
| 6 | Gianni Morbidelli | 1:17.866 | ||
| 7 | Karl Wendlinger | 1:17.927 | ||
| 8 | Mika Häkkinen | 1:18.122 | ||
| 9 | Jos Verstappen | 1:18.183 | ||
| 10 | Ukyo Katayama | 1:18.194 | ||
| 11 | Christian Fittipaldi | 1:18.204 | ||
| 12 | Mark Blundell | 1:18.246 | ||
| 13 | Érik Comas | 1:18.321 | ||
| 14 | Rubens Barrichello | 1:18.414 | ||
| 15 | Pierluigi Martini | 1:18.659 | ||
| 16 |
| Eddie Irvine |
| 1:18.751 |
| 17 | Gerhard Berger | 1:18.855 |
| 18 | Martin Brundle | 1:18.864 |
| 19 | Olivier Panis | 1:19.304 |
| 20 | Éric Bernard | 1:19.398 |
| 21 | Johnny Herbert | 1:19.483 |
| 22 | Michele Alboreto | 1:19.517 |
| 23 | Olivier Beretta | 1:19.524 |
| 24 | Pedro Lamy | 1:19.975 |
| 25 | Bertrand Gachot | 1:20.729 |
| 26 | David Brabham | 1:21.186 |