| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | ATS Joined mid-season | R12–16 (missed R13) | 4 | 0 | – | ||
| 1985 | Arrows | R1–16 | 16 | 3 | 20 | ||
| 1986 | Benetton | R1–16 | 16 | 1 | 2 | 17 | 7 |
| 1987 | Ferrari | R1–16 | 16 | 2 | 3 | 36 | 5 |
| 1988 | Ferrari | R1–16 | 16 | 1 | 5 | 41 | 3 |
| 1989 | Ferrari | R1–16 (missed R3) | 15 | 1 | 3 | 21 | 7 |
| 1990 | McLaren | R1–16 | 16 | 7 | 43 | 4 | |
| 1991 | McLaren | R1–16 | 16 | 1 | 6 | 43 | 4 |
| 1992 | McLaren | R1–16 | 16 | 2 | 5 | 49 | 5 |
| 1993 | Ferrari | R1–16 | 16 | 1 | 12 | 8 | |
| 1994 | Ferrari | R1–16 | 16 | 1 | 6 | 41 | 3 |
| 1995 | Ferrari | R1–17 | 17 | 6 | 31 | 6 | |
| 1996 | Benetton | R1–16 | 16 | 2 | 21 | 6 | |
| 1997 | Benetton | R1–17 (missed R7, R8, R9) | 14 | 1 | 2 | 27 | 5 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 ATS | Manfred Winkelhock | 1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 |
| 1985 Arrows | Thierry Boutsen | 16 | 5–11 | 5–11 | 3–11 |
| 1986 Benetton | Teo Fabi | 16 | 10–6 | 12–4 | 17–2 |
| 1987 Ferrari | Michele Alboreto | 16 | 9–7 | 12–4 | 36–17 |
| 1988 Ferrari | Michele Alboreto | 16 | 11–5 | 16–0 | 41–24 |
| 1989 Ferrari | Nigel Mansell | 14 | 4–10 | 7–7 | 15–38 |
| 1990 McLaren | Ayrton Senna | 16 | 6–10 | 4–12 | 43–78 |
| 1991 McLaren | Ayrton Senna | 16 | 3–13 | 3–13 | 43–96 |
| 1992 McLaren | Ayrton Senna | 16 |
| 8–8 |
| 1–15 |
| 49–50 |
| 1993 Ferrari | Jean Alesi | 16 | 8–8 | 7–9 | 12–16 |
| 1994 Ferrari | Jean Alesi | 14 | 8–6 | 6–8 | 35–24 |
| 1994 Ferrari | Nicola Larini | 2 | 1–1 | 2–0 | 6–6 |
| 1995 Ferrari | Jean Alesi | 17 | 9–8 | 12–5 | 31–42 |
| 1996 Benetton | Jean Alesi | 16 | 5–11 | 3–13 | 21–47 |
| 1997 Benetton | Jean Alesi | 14 | 9–5 | 7–7 | 27–22 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring | 12 | 2 | 5 | 2 |
| Adelaide Street Circuit | 11 | 2 | 4 | 1 |
| Suzuka Circuit | 11 | 2 | 3 | 2 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 14 | 1 | 4 | 0 |
| Autódromo do Estoril | 13 | 1 | 3 | 2 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 13 | 0 | 5 | 0 |
| Circuit de Monaco | 12 | 0 | 4 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Hungaroring | 12 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 13 | 0 | 2 | 1 |
| Silverstone Circuit | 11 | 0 | 2 | 1 |
| Circuito de Jerez | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 7 | 0 | 1 | 1 |