| Pos | No | Driver | Team | Engine | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Damon Hill | Williams | 1 | 60 | 1:30:03.640 | 10 | |
| 2 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 4 | 60 | +68.128s | 6 | |
| 3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 5 | 60 | +100.659s | 4 | |
| 4 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 6 | 60 | +101.751s | 3 | |
| 5 | 2 | David Coulthard | Williams | 7 | 59 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 8 | 59 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 13 | 59 | +1 Lap | ||
| 8 | 6 | Jos Verstappen | Benetton | 10 | 59 | +1 Lap | ||
| 9 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 20 | 58 | +2 Laps | ||
| 10 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 14 | 58 | +2 Laps | ||
| 11 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 21 | 58 | +2 Laps | ||
| 12 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 15 | 58 | +2 Laps | ||
| 13 | 25 | Éric Bernard | Ligier | 23 | 58 | +2 Laps | ||
| 14 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 24 | 58 | +2 Laps | ||
| 15 | 31 | David Brabham | Simtek | 25 | 57 | +3 Laps | ||
| 16 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 26 | 57 | +3 Laps | ||
| D | 5 | Michael Schumacher | Benetton | 2 | 60 | Disqualified | ||
| R | 24 | Michele Alboreto | Minardi | 17 | 48 | Engine | ||
| R | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 3 | 32 | Engine | ||
| R | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | 11 | 20 | Gearbox | ||
| R | 20 | Érik Comas | Larrousse | 22 | 12 | Engine | ||
| R | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | 18 | 11 | Engine | ||
| R | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 16 | 5 | Engine | ||
| R | 11 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 19 | 4 | Engine | ||
| R | 8 | Martin Brundle | McLaren | 9 | 0 | Engine | ||
| R | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 12 | 0 | Engine |
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | 1:24.960 | ||
| 2 | Michael Schumacher | 1:24.963 | ||
| 3 | Gerhard Berger | 1:24.980 | ||
| 4 | Jean Alesi | 1:25.541 | ||
| 5 | Mika Häkkinen | 1:26.268 | ||
| 6 | Rubens Barrichello | 1:26.271 | ||
| 7 | David Coulthard | 1:26.337 | ||
| 8 | Ukyo Katayama | 1:26.414 | ||
| 9 | Martin Brundle | 1:26.768 | ||
| 10 | Jos Verstappen | 1:26.841 | ||
| 11 | Mark Blundell | 1:26.920 | ||
| 12 | Eddie Irvine | 1:27.065 | ||
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | 1:27.284 | ||
| 14 | Pierluigi Martini | 1:27.522 | ||
| 15 | Olivier Panis | 1:27.785 | ||
| 16 |
| 1:27.886 |
| 17 | Michele Alboreto | 1:28.100 |
| 18 | Andrea de Cesaris | 1:28.212 |
| 19 | Alessandro Zanardi | 1:28.225 |
| 20 | Christian Fittipaldi | 1:28.231 |
| 21 | Johnny Herbert | 1:28.340 |
| 22 | Érik Comas | 1:28.519 |
| 23 | Éric Bernard | 1:28.955 |
| 24 | Olivier Beretta | 1:29.299 |
| 25 | David Brabham | 1:30.690 |
| 26 | Jean-Marc Gounon | 1:30.722 |