| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Footwork | R1–16 | 16 | 0 | – | ||
| 1998 | Tyrrell Left mid-season | R1–15 (missed R5, R6, R11, R12) | 10 | 0 | – |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Footwork | Jos Verstappen | 16 | 10–6 | 0–16 | 0–1 |
| 1998 Tyrrell | Toranosuke Takagi | 11 | 5–6 | 2–9 | 0–0 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Albert Park Grand Prix Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nürburgring | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hockenheimring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hungaroring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo do Estoril | 1 | 0 | 0 | 0 |