| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Renault | R1–18 | 18 | 1 | 19 | 12 | |
| 2009 | Renault Left mid-season | R1–10 | 10 | 0 | 21 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Renault | Fernando Alonso | 18 | 3–15 | 0–18 | 19–61 |
| 2009 Renault | Fernando Alonso | 10 | 2–8 | 1–9 | 0–13 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Albert Park Grand Prix Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sepang International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Istanbul Park | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Monaco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hungaroring |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Shanghai International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valencia Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 0 | 0 | 0 |