| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Minardi Left mid-season | R1–11 | 11 | 0 | 20 | ||
| Jaguar Joined mid-season | R12–16 | 5 | 1 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Minardi | Jos Verstappen | 11 | 5–6 | 5–6 | 0–0 |
| 2003 Jaguar | Mark Webber | 5 | 1–4 | 0–5 | 1–5 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Albert Park Grand Prix Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sepang International Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull Ring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nürburgring |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hockenheimring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hungaroring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Indianapolis Motor Speedway | 1 | 0 | 0 | 0 |