| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Toyota | R1–17 | 16 | 0 | 19 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 Toyota | Mika Salo | 17 | 6–11 | 2–15 | 0–2 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Albert Park Grand Prix Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sepang International Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull Ring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nürburgring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hockenheimring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hungaroring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 0 | 0 | 0 |