| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Marussia | R1–19 | 19 | 0 | 19 | ||
| 2014 | Marussia Left mid-season | R1–15 | 15 | 2 | 17 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Marussia | Max Chilton | 19 | 14–5 | 16–3 | 0–0 |
| 2014 Marussia | Max Chilton | 15 | 9–6 | 11–4 | 2–0 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Albert Park Grand Prix Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sepang International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shanghai International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Monaco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hungaroring |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marina Bay Street Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suzuka Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nürburgring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Korean International Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |