| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jordan | R1–16 (missed R13, R14) | 14 | 1 | 19 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Jordan | Giancarlo Fisichella | 14 | 7–7 | 2–12 | 1–12 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Albert Park Grand Prix Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sepang International Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull Ring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nürburgring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hockenheimring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Indianapolis Motor Speedway | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suzuka Circuit |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |