| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Alfa Romeo | R1–7 | 6 | 5 | 28 | 3 | |
| 1951 | Alfa Romeo Stand-in | R4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 Alfa Romeo | Nino Farina | 6 | 2–4 | 0–6 | 28–30 |
| 1950 Alfa Romeo | Reg Parnell | 1 | 1–0 | 1–0 | 6–4 |
| 1950 Alfa Romeo | Juan Fangio | 7 | 4–3 | 2–5 | 32–27 |
| 1950 Alfa Romeo | Piero Taruffi | 1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 |
| 1950 Alfa Romeo | Consalvo Sanesi | 1 | 1–0 | 0–1 | 4–0 |
| 1951 Alfa Romeo | Juan Fangio | 4 | 1–3 | 1–3 | 8–10 |
| 1951 Alfa Romeo | Nino Farina | 2 | 1–1 | 1–1 | 4–4 |
| 1951 Alfa Romeo | Consalvo Sanesi | 2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums |
|---|
| Poles |
|---|
| Reims-Gueux | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Silverstone Circuit | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Circuit Bremgarten | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Circuit de Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 |