| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Team Lotus | R1–16 (missed R4) | 15 | 3 | 13 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 Team Lotus | Ayrton Senna | 15 | 4–11 | 0–15 | 3–51 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuito de Jerez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Paul Ricard | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brands Hatch | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hockenheimring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hungaroring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull Ring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo do Estoril | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Adelaide Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 |